Място | Име | Националност | точки |
---|---|---|---|
- |
1. Рафаел Надал | Испания | 9225 |
- |
2. Новак Джокович | Сърбия | 7265 |
- |
3. Роджър Федерер | Швейцария | 5510 |
- |
4. Даниил Медведев | Русия | 4805 |
- |
5. Доминик Тийм | Австрия | 3845 |
- |
6. Стефанос Циципас | Гърция | 3160 |
- |
7. Роберто Баутиста Агут | Испания | 2350 |
- |
8. Кей Нишикори | Япония | 2180 |
- |
9. Матео Беретини | Италия | 2160 |
- |
10. Александър Зверев | Германия | 2120 |
- |
25. Григор Димитров | България | 1297 |

Анкета
Кой ще завърши годината като №1 в ранглистата?
Турнир: Hangzhou Open
Категория: ATP 250
Място на провеждане: Китай
Настилка: Твърда
Награден фонд: $1,049,780
Official Website | Livescore
Категория: ATP 250
Място на провеждане: Китай
Настилка: Твърда
Награден фонд: $1,049,780
Official Website | Livescore

Категория: ATP 250
Място на провеждане: Ченду, Китай
Настилка: Твърда
Награден фонд: $1,220,805
Official Website | Livescore